增值服务清单
类型 | 名称 | 单价 /人天 | 起售 单位 | 起售 价格 | 服务内容 |
---|---|---|---|---|---|
技术专家支持 | 100 | 2/h | 限时优惠:100 | + 简单咨询 + 技术规划 | |
专家客服 | 2500 | 2/day | 5000 | + 技术顾问安装部署讲解 + 日常答疑,二开咨询答疑 + 软件运营承接方需要有技术能力 + 支持人天模式和按天付费模式 + 日常运维和故障答疑 + 前后端及SDK问题咨询 | |
简单业务咨询 | 100 | 2/h | 限时优惠:100 | + 简单咨询 + 业务规划 | |
业务专家咨询 | 2000 | 2 | 4000 | + 业务适配方法支持 + 运营方法支持 + 运营场景协助梳理 + 企业汇报材料支持 + 日常业务咨询 + 运营策略优化咨询 | |
产品运营 | 产品运营 | 1650 | 5 | 8250 | + 日常产品运营, + 数字化渠道规划 + 用户留存方案 + 转化触点设计 + 复购模式设计, + 分析报告撰写 + 活动设计策划; |
产品部署 | 大数环境搭建 | 2500 | 2 | 5000 | + 基于云环境搭建适合CDP的hadoop集群。 + 基于本地IDC搭建环境搭建大数据集群。 + 可以协助采买对应的云资源 + 可以基于用户情况推荐资源规模 |
DVS部署 | 2500 | 1 | 2500 | + 已经准备对应的云资源或机器 + 已准备对应大数据集群 + 工程师根据部署手册部署应用 | |
CDP部署 | 2500 | 1 | 2500 | + 已经准备对应的云资源或机器 + 已准备对应大数据集群 + 工程师根据部署手册部署应用 + 通常依赖DVS已部署 | |
MEX部署 | 2500 | 1 | 2500 | + 已经准备对应的云资源或机器 + 已准备对应大数据集群 + 工程师根据部署手册部署应用 + 通常依赖CDP已部署 | |
EDT部署 | 2500 | 1 | 1250 | + 已经准备对应的云资源或机器 + 已准备对应大数据集群 + 工程师根据部署手册部署应用 + 通常依赖DVS已部署 + 前端埋点采集SDK部署 | |
需求梳理 | BA服务 | 2250 | 5 | 11250 | + 业务调研访谈, + 线下走制定报告, + 渠道触点模型构建 + 标签业务模型构建 + 指标业务模型构建, + 营销模型和触点构建 + 业务建模方案制定 |
数据开发 | 数据开发 | 2250 | 5 | 11250 | + 依托于DVS部署或类似工具部署 + 数据盘点和数仓结构设计 + 数仓数据层开发 + 日常排查错误和数据核对 + 由认证工程师进行开发 |
功能定制 | 功能开发 | 2250 | 5 | 11250 | + 产品定制化功能和适配 + 由认证工程师进行开发 |
分析报告 | 认证数据分析师 | 2250 | 5 | 11250 | + 通常依赖CDP或其他数据源 + 日常数据分析 + 目标场景数据分析 + 渠道拉新分析和优化 + 活动留存分析优化 + 用户转化分析和优化 + 复购和转介绍分析优化 |
典型实施场景服务包
类型 | 名称 | 单价/人天 | 起售单位 | 折扣价格 | 服务内容 |
---|---|---|---|---|---|
专家客服 | 技术专家支持 | 2500 | 5 | 12500 | 技术顾问安装部署讲解日常答疑,二开咨询答疑软件运营承接方需要有技术能力支持人天模式和按天付费模式日常运维和故障答疑前后端及SDK问题咨询 |
业务专家咨询 | 2000 | 5 | 10000 | 业务适配方法支持运营方法支持运营场景协助梳理企业汇报材料支持日常业务咨询运营策略优化咨询 | |
产品运营 | 产品运营 | 1650 | 10 | 16500 | 日常产品运营,数字化渠道规划用户留存方案转化触点设计复购模式设计,分析报告撰写活动设计策划; |
产品部署 | 大数环境搭建 | 2500 | 2 | 5000 | 基于云环境搭建适合CDP的hadoop集群。基于本地IDC搭建环境搭建大数据集群。可以协助采买对应的云资源可以基于用户情况推荐资源规模 |
DVS部署 | 2500 | 1 | 2500 | 已经准备对应的云资源或机器已准备对应大数据集群工程师根据部署手册部署应用 | |
CDP部署 | 2500 | 1 | 2500 | 已经准备对应的云资源或机器已准备对应大数据集群工程师根据部署手册部署应用通常依赖DVS已部署 | |
MEX部署 | 2500 | 1 | 2500 | 已经准备对应的云资源或机器已准备对应大数据集群工程师根据部署手册部署应用通常依赖CDP已部署 | |
EDT部署 | 2500 | 1 | 2500 | 已经准备对应的云资源或机器已准备对应大数据集群工程师根据部署手册部署应用通常依赖DVS已部署前端埋点采集SDK部署 | |
需求梳理 | BA服务 | 2250 | 15 | 33750 | 业务调研访谈,线下走制定报告,渠道触点模型构建标签业务模型构建指标业务模型构建,营销模型和触点构建业务建模方案制定 |
数据开发 | 数据开发 | 2250 | 20 | 45000 | 依托于DVS部署或类似工具部署数据盘点和数仓结构设计数仓数据层开发日常排查错误和数据核对由认证工程师进行开发 |
功能定制 | 功能开发 | 2250 | 10 | 22500 | 产品定制化功能和适配由认证工程师进行开发 |
分析报告 | 认证数据分析师 | 2250 | 20 | 45000 | 每月1个专题报告 根据活动和专题构建报告场景 |
200250 |